Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE | Bratislava | PL 112/2014 | áno, 4x |
PhDr. Janka Zajacová | Bratislava | SK 03/2018 | |
Mgr. Soňa Tomicová | Bratislava | SK 04/2018 | áno, 1x |
Mgr. Jorga Nachtmanová | Bratislava | SK 07/2018 | áno, 1x |
Mgr. Petrana Dubeňová | Bratislava | SK 08/2018 | |
Mgr. Kvetoslava Bujnová | Stupava | SK 14/2018 | |
Mgr. Karolína Lapošová | Bratislava | SK 21/2018 | |
Mgr. Lenka Kňazovická | Bratislava | SK 30/2018 | áno, 1x |
Mgr. Zuzana Kočišová | Bratislava | SK 31/2018 | |
PhDr. Zuzana Jandová, PhD. | Bratislava | SK 32/2018 | |
Mgr. Lívia Pavlíková | Bratislava | SK 40/2018 | áno, 1x |
Mgr. Agáta Šoralová | Bratislava | SK 57/2018 | |
Mgr. Lucia Mravcová | Bratislava | SK 60/2018 | |
PhDr. Ivana Kaliská Klapková | Bratislava | SK 64/2018 | |
PhDr. Dana Grečnerová Arbor vitae | Bratislava | SK 68/2018 | áno, 1x |
Mgr. Marianna Kadlečíková | Bratislava | SK 72/2018 | |
Mgr. Monika Gregussová | Bratislava | SK 74/2018 | |
PhDr. Monika Novotná, PhD. | Bratislava | SK 01/2019 | |
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. | Bratislava | SK 08/2019 | |
Ing. Ingrid Grebecová | Pezinok | SK 21/2019 | |
Mgr. Tatiana Sýkorová | Pezinok | SK 22/2019 | |
Mgr. Edita Ofčarovičová | Malacky | SK 23/2019 | |
PhDr. Katarína Vengrínová | Bratislava | SK 30/2019 | |
Mgr. Mária Porubská | Bratislava | SK 34/2019 | |
Gabriela Zaťková | Bratislava | SK 37/2019 | |
Bc. Katarína Lucinkiewiczova | Stupava | SK 39/2019 | |
PaedDr. Eva Selnekovičová | Bratislava | SK 42/2019 | |
Mgr. Alena Beňová | Šenkvice | SK 45/2019 | |
PaedDr. Diana Fűry, PhD. | Bratislava | SK 48/2019 | |
Mgr. Jana Hocová | Malacky | SK 50/2019 | |
Mgr. Nadežda Bero | Bratislava | SK 53/2019 | |
Bc. Monika Haršková | Bratislava | SK 54/2019 | |
Mgr. Miroslava Martonová | Bratislava | SK 56/2019 | |
Mgr. Denisa Masárová | Bratislava | SK 57/2019 |
- Bratislavský kraj
- Trnavský kraj
- Trenčiansky kraj
- Nitriansky kraj
- Žilinský kraj
- Banskobystrický kraj
- Prešovský kraj
- Košický kraj
Terapeuti v Bratislavskom kraji
Terapeuti v Trenčianskom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Zuzana Merková | Nemšová | SK 05/2018 | |
Mgr. Paulína Kubicová | Nové mesto nad Váhom | SK 10/2018 | |
Mgr. Jana Lesajová | Nové mesto nad Váhom | SK 11/2018 | |
Mgr. Lenka Matiašová | Nové mesto nad Váhom | SK 12/2018 | |
Mgr. Jana Vaňová | Trenčín | SK 13/2018 | |
Mgr. Iveta Izraelová | Soblahov | SK 22/2018 | |
PaedDr. Angela Kadašiová | Prievidza | SK 25/2018 | |
Mgr. Janette Kosecová | Dubnica nad Váhom | SK 28/2018 | |
Mgr. Eva Šatková | Nová Dubnica | SK 54/2018 | |
Mgr. Zuzana Francúzová | Púchov CPPPaP | SK 63/2018 | |
Mgr. Soňa Pekarovičová | Nové Mesto nad Váhom | SK 05/2019 |
Terapeuti v Nitrianskom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Ivana Csutorová | Nové Zámky | SK 02/2018 | |
Mgr. Júlia Švecová | Levice | SK 39/2018 | |
Mgr. Katarína Matušková | Štúrovo | SK 18/2018 | |
Mgr. Klaudia Hancková | Levice | SK 44/2019 | |
PaedDr. Michaela Brathová | Nitra, Vráble | SK 47/2019 | |
Mgr. Jana Boldišová | Levice | SK 49/2019 | |
Mgr. Katarína Drugová | Nové Zámky | SK 52/2019 |
Terapeuti v Žilinskom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Ivana Mikulajová | Dolný Kubín | SK 37/2018 | |
Mgr. Ivana Belačičová Plichtová | Dolný Kubín | SK 38/2018 | |
Mgr.Adriana Mihaldová | Snežnica | SK 42/2018 | |
PhDr. Katarína Graňáková | Necpaly | SK 45/2018 | |
Veronika Šebeková | Ružomberok | SK 51/2018 | |
Mgr. Adriana Bočková | Martin | SK 52/2018 | áno, 1x |
Mgr. et Mgr. Jana Simonisová | Martin | SK 53/2018 | |
PaedDr. Jana Hrčová, PhD. | Ružomberok | SK 55/2018 | |
MUDr. Iveta Bujňáková | Martin | SK 29/2019 | |
Mgr. Jarmila Luptáková | Ružomberok | SK 51/2019 |
Terapeuti v Banskobystrickom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Barbora Kráľová | Banská Bystrica | SK 06/2018 | |
Mgr. Veronika Striešová, PhD. | Banská Bystrica | SK 33/2018 | |
PaedDr. Veronika Minková | Žiar nad Hronom | SK 47/2018 | |
Mgr. Jaroslava Páričková | Kremnica | SK 49/2018 | |
Mgr. Veronika Sojáková | Kremnica | SK 67/2018 | |
Mgr. Viera Lutherová | Kremnica | SK 73/2018 | |
Ing. Mgr. Petra Šalagová | Krupina | SK 06/2019 | |
Mgr. Nikola Jurčiaková | Banská Bystrica | SK 19/2019 | |
Mgr. Veronika Vaculčiaková | Zvolen | SK 36/2019 | |
Mgr. Zuzana Dianová | Banská Bystrica | SK 46/2019 |
Terapeuti v Prešovskom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Mária Budzáková | Stará Ľubovňa | SK 15/2018 | |
Mgr. Kamila Chovancová | Bardejov | SK 17/2018 | |
Mgr. Lívia Kováčová | Vranov nad Topľou | SK 19/2018 | |
PhDr. Marta Mitz Palfiová | Poprad | SK 20/2018 | |
Karolína Demská | Prešov | SK 23/2018 | |
PaedDr. Monika Rišková | Prešov | SK 24/2018 | |
Mgr. Júlia Jurková, PhD. | Prešov | SK 26/2018 | |
Mgr. Aneta Rabadová | Prešov | SK 29/2018 | áno, 1x |
Mgr. Ľudmila Smoroňová | Stará Ľubovňa | SK 62/2018 | |
PhDr. Martina Rešetárová | Poprad | SK 02/2019 | |
Ing. Adriana Pavúrová | Veľký Šariš | SK 14/2019 | |
Mgr. Terézia Smaržiková | Prešov | SK 15/2019 | |
Mgr. Mária Gubová | Bardejov | SK 25/2019 | |
Mgr. Zuzana Bigošová | Poprad | SK 31/2019 | |
Mgr. Mária Mihalčíková | Humenné | SK 32/2019 | |
Mgr. Jana Bočkajová | Stará Ľubovňa | SK 38/2019 | |
Mgr. Beáta Lichvárová | Stará Ľubovňa | SK 43/2019 |
Terapeuti v Košickom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Lýdia Melkovičová | Košice | SK 16/2018 | |
Mgr. Silvia Petrovajová | Košice | SK 43/2018 | áno, 1x |
Mgr. Jana Roháčková | Košice | SK 44/2018 | |
Mgr. Zuzana Pšáková | Sobrance | SK 48/2018 | |
PaedDr. Erika Viščorová | Košice | SK 50/2018 | |
Mgr. Martina Szemenyáková | Košice | SK 61/2018 | |
Mgr. Saskia Kováčová | Košice | SK 66/2018 | |
Mgr. Andrea Danková | Košice | SK 69/2018 | |
Mgr. Alena Inaš Lechmanová | Budimír | SK 70/2018 | |
Mgr. Dagmar Vagaská | Košice | SK 03/2019 | |
Lívia Szanislo | Veľká Ida | SK 09/2019 | |
Mgr. Jana Grečková | Košice | SK 10/2019 | |
Mgr. Elena Pištejová | Košice | SK 12/2019 | |
Mgr. Mária Baltesová | Košice | SK 13/2019 | |
Mgr. Mária Kusztvánová | Košice | SK 16/2019 | |
PhDr. Monika Katunská | Košice | SK 17/2019 | |
MUDr. Ľubica Takáčová | Košice | SK 20/2019 | |
Mgr. Nina Gabriková | Košice | SK 24/2019 | |
Mgr. Mária Glittová | Košice | SK 26/2019 | |
Mgr. Ľudmila Dvořáková | Košice | SK 55/2019 |
Ak hľadáte zoznam terapeutov Bilaterálnej integrácie v Českej republike, kliknite na tlačítko nižšie.