Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE | Bratislava | PL 112/2014 | áno, 10x |
PhDr. Janka Zajacová | Bratislava | SK 03/2018 | |
Mgr. Soňa Tomicová | Bratislava | SK 04/2018 | áno, 3x |
Mgr. Jorga Nachtmanová | Bratislava | SK 07/2018 | áno, 1x |
Mgr. Petrana Dubeňová | Bratislava | SK 08/2018 | |
Mgr. Kvetoslava Bujnová | Stupava | SK 14/2018 | |
Mgr. Karolína Lapošová | Bratislava | SK 21/2018 | |
Mgr. Lenka Kňazovická | Bratislava | SK 30/2018 | áno, 4x |
Mgr. Zuzana Kočišová | Bratislava | SK 31/2018 | |
PhDr. Zuzana Jandová, PhD. | Bratislava | SK 32/2018 | |
Mgr. Lívia Kašová | Bratislava | SK 40/2018 | áno, 3x |
Mgr. Agáta Šoralová | Bratislava | SK 57/2018 | |
Mgr. Lucia Mravcová | Bratislava | SK 60/2018 | |
PhDr. Ivana Kaliská Klapková | Bratislava | SK 64/2018 | |
PhDr. Dana Grečnerová Arbor vitae | Bratislava | SK 68/2018 | áno, 1x |
Mgr. Marianna Zálesňáková | Bratislava | SK 72/2018 | |
Mgr. Monika Gregussová | Bratislava | SK 74/2018 | |
PhDr. Monika Novotná, PhD. | Bratislava | SK 01/2019 | áno, 2x |
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. | Bratislava | SK 08/2019 | |
Ing. Ingrid Grebecová | Pezinok | SK 21/2019 | |
Mgr. Tatiana Sýkorová | Pezinok | SK 22/2019 | |
Mgr. Edita Ofčarovičová | Malacky | SK 23/2019 | |
PhDr. Katarína Vengrínová | Bratislava | SK 30/2019 | áno, 1x |
Mgr. Mária Porubská | Bratislava | SK 34/2019 | |
Gabriela Zaťková | Bratislava | SK 37/2019 | |
Bc. Katarína Lucinkiewiczova | Stupava | SK 39/2019 | |
PaedDr. Eva Selnekovičová | Bratislava | SK 42/2019 | |
Mgr. Alena Beňová | Šenkvice | SK 45/2019 | |
PaedDr. Diana Fűry, PhD. | Bratislava | SK 48/2019 | áno, 2x |
Mgr. Jana Hocová | Malacky | SK 50/2019 | áno, 1x |
Mgr. Nadežda Bero | Bratislava | SK 53/2019 | |
Bc. Monika Haršková | Bratislava | SK 54/2019 | |
Mgr. Miroslava Martonová | Bratislava | SK 56/2019 | |
Mgr. Denisa Masárová | Bratislava | SK 57/2019 | |
Mgr. Adam Škopp | Bratislava | SK 64/2020/BB/A | |
Mgr. Jaroslava Hajašová | Bratislava | SK 65/2020/BB/A | |
Mgr. Milan Haško | Bratislava | SK 66/2020/BB/A | |
Alexandra Ragasova | Bratislava | SK 69/2020/BB/A | |
Ing. Silvia Valovičová | Bratislava | SK 88/2022 | áno, 1x |
Mgr. Dana Krčmárová | Miloslavov | SK 89/2022 | áno, 1x |
Martina Hanzelová, Dft | Senec | SK 94/2022 | |
Mgr. Nina Zavadilová | Bratislava | SK 100/2022 | |
Mgr. Klaudia Jadvišová | Bratislava | SK 101/2022 | áno, 1x |
PaedDr. Monika Stupková, PhD. | Bratislava | SK 111/2022 | |
Mgr. Miroslava Majdová | Malacky | SK 120/2022 | |
Mgr. Simona Holocsyová | Malinovo | SK 121/2022 | |
Mgr. Janka Farkašová, PhD. | Bratislava | SK 119/2022 | áno, 1x |
Mgr. Barbora Medvecková | Bratislava | SK 114/2022 | |
Mgr. Eva Zádorová | Bratislava | SK 124/2022 | áno, 2x |
Mgr. Magdaléna Šarišská | Bratislava | SK 113/2022 | áno, 1x |
Mgr. Katarína Gazdíková | Bratislava | SK 125/2022 | |
Mgr. Lenka Mikolášová Garajová | Bratislava | SK 126/2022 | |
Mgr. Petra Steinhűbelová | Bratislava | SK 127/2022 | |
Mgr. Martina Bučková | Bratislava | SK 140/2022 | |
Mgr. Marcela Kršková | Bratislava | SK 142/2022 | áno, 1x |
PaedDr. Iveta Medveďová | Bratislava | SK 145/2022 | |
Mgr. Simona Braciníková | Bratislava | SK 149/2022 | |
Mgr. Silvia Matajsová | Bratislava | SK 35/2019 | áno, 1x |
Mgr. Júlia Vojvodinská | Bernolákovo | SK 164/2023 | |
PaedDr. Eva Lengyelová | Bratislava | SK 171/2023 | |
Mgr. Michal Jamts | Stupava | SK 172/2023 | |
PhDr. Vladimíra Jamts | Stupava | SK 173/2023 | |
Mgr Anna Šuľáková | Bernolákovo / Senica | SK 176/2023 | |
Bc Lenka Maxová | Stupava | SK 180/2023 | |
Mgr. Mária Olejárová | Bratislava | SK 184/2023 | |
Mgr. Sandra Škrlantová | Bratislava | SK 189/2023 | |
Bc. Martina Belačičová | Bernolákovo / Brno | SK 190/2023 | |
Mgr. Juraj Gódány | Bratislava | SK 193/2023 | |
PaedDr. Jarmila Nemcová | Senec / pezinok | SK 194/2023 | |
Mgr. Daniela Adamčíková | Bratislava | SK 198/2023 |
- Bratislavský kraj
- Trnavský kraj
- Trenčiansky kraj
- Nitriansky kraj
- Žilinský kraj
- Banskobystrický kraj
- Prešovský kraj
- Košický kraj
Terapeuti v Bratislavskom kraji
Terapeuti v Trenčianskom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Zuzana Merková | Nemšová | SK 05/2018 | |
Mgr. Paulína Kubicová | Nové mesto nad Váhom | SK 10/2018 | |
Mgr. Jana Lesajová | Nové mesto nad Váhom | SK 11/2018 | áno, 1x |
Mgr. Lenka Matiašová | Nové mesto nad Váhom | SK 12/2018 | |
Mgr. Jana Vaňová | Trenčín | SK 13/2018 | |
Mgr. Iveta Izraelová | Soblahov | SK 22/2018 | |
PaedDr. Angela Kadašiová | Prievidza | SK 25/2018 | |
Mgr. Janette Kosecová | Dubnica nad Váhom | SK 28/2018 | |
Mgr. Eva Šatková | Nová Dubnica | SK 54/2018 | |
Mgr. Zuzana Francúzová | Púchov CPPPaP | SK 63/2018 | |
Mgr. Soňa Pekarovičová | Nové Mesto nad Váhom | SK 05/2019 | áno, 3x |
RNDr. Marta Matisová, CSc. | Liešťany | SK 86/2020/BB/A | |
Mgr. Tatiana Korgová | Trenčín | SK 90/2022 | |
Mgr. Andrea Hederová | Prievidza | SK 95/2022 | |
Mgr. Andrea Šlahorová | Brezová pod Bradlom | SK 104/2022 | áno, 1x |
Mgr. Daniela Ponechalová | Považská Bystrica | SK 123/2022 | |
Mgr. Natália Poláčková | Myjava | SK 122/2022 | áno, 1x |
Mgr. Marta Hradilová | Nové Mesto nad Váhom | SK 138/2022 | |
Bc. Barbora Mojžišová | Zemianske Kostoľany | SK 177/2023 |
Terapeuti v Nitrianskom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Ivana Csutorová | Nové Zámky | SK 02/2018 | |
Mgr. Júlia Švecová | Levice | SK 39/2018 | |
Mgr. Katarína Matušková | Štúrovo | SK 18/2018 | |
Mgr. Klaudia Hancková | Levice | SK 44/2019 | áno, 3x |
PaedDr. Michaela Brathová | Nitra, Vráble | SK 47/2019 | áno, 1x |
Mgr. Jana Baranec | Levice | SK 49/2019 | áno, 1x |
Mgr. Katarína Drugová | Nové Zámky | SK 52/2019 | |
Mgr. Jana Kondelčíková | Nové zámky | SK 72/2020/BB/A | áno, 2x |
Mgr., PaedDr. Erika Jurišová, PhD. | Nové Zámky | SK 107/2022 | áno, 1x |
Mgr. Lucia Balážová | Levice | SK 130/2022 | |
Mgr. Marcela Bereczká | Šaľa | SK 135/2022 | |
Mgr. Zuzana Kundakerová | Nitra | SK 146/2022 | |
Mgr. Veronika Pechová | Levice | SK 147/2022 | |
Mgr. Iveta Hujavá | Levice | SK 148/2022 | |
Mgr. Veronika Machová | Levice | SK 155/2022 | |
Bc.RNDr. Ria Krnáčová PhD. | Levice | SK 168/2023 | |
Doc. Marta Popelková PhD. | Nitra | SK 178/2023 | |
Mgr. Marta Turčanová | Levice | SK 191/2023 |
Terapeuti v Žilinskom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Ivana Mikulajová | Dolný Kubín | SK 37/2018 | |
Mgr. Ivana Belačičová Plichtová | Dolný Kubín | SK 38/2018 | |
Mgr.Adriana Mihaldová | Snežnica | SK 42/2018 | |
PhDr. Katarína Graňáková | Necpaly | SK 45/2018 | |
Veronika Šebeková | Ružomberok | SK 51/2018 | |
Mgr. Adriana Bočková | Martin | SK 52/2018 | áno, 1x |
Mgr. et Mgr. Jana Simonisová | Martin | SK 53/2018 | |
PaedDr. Jana Hrčová, PhD. | Ružomberok | SK 55/2018 | |
MUDr. Iveta Bujňáková | Martin | SK 29/2019 | áno, 3x |
Mgr. Jarmila Luptáková | Ružomberok | SK 51/2019 | áno, 1x |
Mgr. Júlia Švecová | Žilina | SK 39/2018 | |
RNDr. Eva Stanková, PhD. | Rajec | SK 77/2020/BB/A | |
Mgr. Eva Krajčiová | Belá | SK 87/2020/BB/A | |
Mgr. Veronika Hrapková | Martin | SK 91/2022 | |
Mgr. Alžbeta Harušincová | Žilina | SK 102/2022 | |
Bc. Zuzana Bikárová | Žilina | SK 118/2022 | áno, 2x |
Mgr. Monika Nedeľková | Liptovský Mikuláš | SK 110/2022 | áno, 2x |
Mgr. Beáta Jantošová | Ružomberok | SK 136/2022 | |
Mgr. Klaudie Mníchová | Zázrivá | SK 137/2022 | |
Mgr. Sásiková Monika | Ružomberok | SK 151/2022 | |
Mgr. Mária Brezániová | Divina | SK 169/2023 | |
Mgr Kristína Tomašáková | Námestovo | SK 181/2023 | |
Mgr Natália Matušáková | Ružomberok | SK 196/2023 |
Terapeuti v Banskobystrickom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Barbora Kráľová | Banská Bystrica | SK 06/2018 | |
Mgr. Veronika Striešová, PhD. | Banská Bystrica | SK 33/2018 | |
PaedDr. Veronika Minková | Žiar nad Hronom | SK 47/2018 | |
Mgr. Jaroslava Páričková | Kremnica | SK 49/2018 | áno, 1x |
Mgr. Veronika Sojáková | Kremnica | SK 67/2018 | |
Mgr. Viera Lutherová | Kremnica | SK 73/2018 | |
Ing. Mgr. Petra Šalagová | Krupina | SK 06/2019 | áno, 1x |
Mgr. Nikola Jurčiaková | Banská Bystrica | SK 19/2019 | |
Mgr. Veronika Vaculčiaková | Zvolen | SK 36/2019 | áno, 1x |
Mgr. Zuzana Dianová | Banská Bystrica | SK 46/2019 | áno, 1x |
Mgr. Kamila Antalová | Rimavská Sobota | SK 68/2020/BB/A | |
Mgr. Ivana Horváthová | Hnúšťa | SK 71/2020/BB/A | |
Mgr. Katarína Ivaničová | Banská Štiavnica | SK 74/2020/BB/A | áno, 1x |
PaedDr. Vladimíra Ďurčová | Pliesovce | SK 75/2020/BB/A | áno, 1x |
Mgr. Veronika Nemčoková | Lučenec | SK 79/2020/BB/A | |
Mgr. Katarína Ivaničová | Banská Bystrica | SK 96/2022 | |
Mgr. Valéria Borovská | Banská Bystrica | SK 103/2022 | áno, 1x |
PaedDr.Erika Slabejova | Revúca | SK 112/2022 | áno, 2x |
Mgr. Lucia Ptáčníková | Lučenec | SK 108/2022 | |
Mgr. Marianna Taldíková | Banská Bystrica | SK 163/2023 | |
Mgr. Žaneta Miháliková Žitňáková | Kremnica | SK 174/2023 |
Terapeuti v Prešovskom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Mária Budzáková | Stará Ľubovňa | SK 15/2018 | |
Mgr. Kamila Kramárová | Bardejov | SK 17/2018 | |
Mgr. Lívia Cvengroš | Vranov nad Topľou | SK 19/2018 | |
PhDr. Marta Mitz Palfiová | Poprad | SK 20/2018 | |
Karolína Demská | Prešov | SK 23/2018 | |
PaedDr. Monika Rišková | Prešov | SK 24/2018 | |
Mgr. Júlia Jurková, PhD. | Prešov | SK 26/2018 | |
Mgr. Aneta Rabadová | Prešov | SK 29/2018 | áno, 1x |
Mgr. Ľudmila Smoroňová | Stará Ľubovňa | SK 62/2018 | |
PhDr. Martina Rešetárová | Poprad | SK 02/2019 | |
Ing. Adriana Pavúrová | Veľký Šariš | SK 14/2019 | |
Mgr. Terézia Smaržiková | Prešov | SK 15/2019 | |
Mgr. Mária Gubová | Bardejov | SK 25/2019 | |
Mgr. Zuzana Bigošová | Poprad | SK 31/2019 | |
Mgr. Mária Mihalčíková | Humenné | SK 32/2019 | |
Mgr. Jana Bočkajová | Stará Ľubovňa | SK 38/2019 | |
Mgr. Beáta Lichvárová | Stará Ľubovňa | SK 43/2019 | |
Mgr. Marcela Sakmáryová | Liptovská Teplička | SK 58/2020/BB/A | áno, 2x |
Mgr. Veronika Husárová | Poprad | SK 81/2020/BB/A | |
Mgr. Jana Bangóvá | Svit | SK 82/2020/BB/A | |
Mgr.Klaudia Križalkovičová | Prešov | SK 80/2020/BB/A | |
Mgr. Zdenka Kentošová | Prešov | SK 99/2022 | |
Mgr. Denisa Čechová | Prešov | SK 105/2022 | |
Mgr. Katarína Bačovčinová | Prešov | SK 106/2022 | |
Mgr. Yvette Dzurillová | Levoča | SK 109/2022 | áno, 1x |
Mgr. Katarína Kočišková | Prešov | SK 98/2022 | |
Mgr. Mária Nováková | Prešov | SK 117/2022 | áno, 1x |
Mgr. Viera Balogová | Prešov | SK 132/2022 | |
PaedDr. Terézia Bistika | Prešov | SK 133/2022 | |
Mgr.Stanislava Dutková | Prešov | SK 139/2022 | |
Mgr. Katarína Bakoňová | Prešov | SK 153/2022 | |
Mgr Jana Kapová PhD | Prešov | SK 170/2023 | |
Mgr. Bibiána Lorincová | Prešov | SK 175/2023 | |
Mgr. Anežka Michnová | Stará Ľubovňa | SK 182/2023 | |
Mgr. Miroslava Demčáková | Stará Ľubovňa | SK 183/2023 | |
Mgr. Danica Pangrácová | Bardejov | SK 186/2023 | |
Mgr. Daniela Vrabľová | Prešov / Sabinov | SK 188/2023 | |
Mgr. Jana Schichmanová | Prešov | SK 195/2023 | x |
Terapeuti v Košickom kraji
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Lýdia Melkovičová | Košice | SK 16/2018 | |
Mgr. Silvia Petrovajová | Košice | SK 43/2018 | áno, 5x |
Mgr. Jana Roháčková | Košice | SK 44/2018 | áno, 2x |
Mgr. Zuzana Pšáková | Sobrance | SK 48/2018 | |
PaedDr. Erika Viščorová | Košice | SK 50/2018 | |
Mgr. Martina Szemenyáková | Košice | SK 61/2018 | |
Mgr. Saskia Kováčová | Košice | SK 66/2018 | |
Mgr. Andrea Danková | Košice | SK 69/2018 | |
Mgr. Alena Inaš Lechmanová | Budimír | SK 70/2018 | |
Mgr. Dagmar Vagaská | Košice | SK 03/2019 | áno, 2x |
Lívia Szanislo | Veľká Ida | SK 09/2019 | áno, 1x |
Mgr. Jana Grečková | Košice | SK 10/2019 | |
Mgr. Elena Pištejová | Košice | SK 12/2019 | áno, 1x |
Mgr. Mária Baltesová | Košice | SK 13/2019 | |
Mgr. Mária Kusztvánová | Košice | SK 16/2019 | |
PhDr. Monika Katunská | Košice | SK 17/2019 | |
MUDr. Ľubica Takáčová | Košice | SK 20/2019 | |
Mgr. Nina Gabriková | Košice | SK 24/2019 | |
Mgr. Mária Glittová | Košice | SK 26/2019 | áno, 1x |
Mgr. Ľudmila Dvořáková | Košice | SK 55/2019 | |
Mgr. Daniela Juščáková | Krompachy | SK 59/2020/BB/A | |
Mgr. Dušana Farkašová | Vyšná Kamenica | SK 61/2020/BB/A | áno, 1x |
PhDr.Katarína Žitvová Panigajová | Košice | SK 76/2020/BB/A | áno, 3x |
Mgr. Petronela Fábryová | Spišská Nová Ves | SK 78/2020/BB/A | áno, 2x |
Mgr.Renáta Šišková | Bidovce | SK 84/2020/BB/A | |
Mgr. Oľga Silvášiová | Košice | SK 85/2020/BB/A | |
Mgr. Katarína Prokopová | Košice | SK 115/2022 | |
Mgr. Vladimíra Židek Gajdošová | Košice | SK 116/2022 | áno, 2x |
Mgr. Viktória Hegedűsová | Rožňava | SK 131/2022 | |
Martin Čigáš | Košice | SK 134/2022 | |
PaedDr. Jana Javorská | Spišská Nová Ves | SK 141/2022 | |
PhDr. Zuzana Sinayová Očovská | Košice | SK 158/2022 | |
Ing. Lucia Drábová, PhD. | Moldava nad Bodvou | SK 165/2023 | |
RNDr. Andrea Herchlová | Košice | SK 192/2023 | |
Ing. Zuzana Matejčeková | Košice | SK 197/2023 |
Ak hľadáte zoznam terapeutov Bilaterálnej integrácie v Českej republike, kliknite na tlačítko nižšie.