Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Štepánka Philippová | Praha | SK 34/2018 | áno, 3x |
Mgr. Naďa Jurečková | Praha | SK 75/2018 | |
Mudr. Silvia Kubíková | Praha | SK 143/2022 | áno, 2x |
MUDr. Zuzana Koch | Praha | SK 211/2023 |
- Praha
- Jihočeský kraj
- Jihomoravský kraj
- Liberecký kraj
- Moravskoslezský kraj
- Olomoucký kraj
- Pardubický kraj
- Zlínský kraj
- Plzenský kraj
- Vysočina
Praha
Jihočeský kraj
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Božena Coufalová | České Budejovice | SK 01/2018 | áno, 1x |
Mgr. Zuzana Bílková, PhD. | České Budějovice | SK 04/2019 | |
Mgr. Zuzana Štefánková, PhD. | České Budějovice | SK 07/2019 | |
Zdeňka Vymyslická | České Budějovice | SK 33/2019 | |
Ing. Kateřina Šímová | České Budějovice | SK 40/2019 |
Jihomoravský kraj
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Jana Kurfurstová | Brno | SK 36/2018 | |
PhDr. Renáta Jurčíková | Břeclav | SK 58/2018 | |
Mgr. Jana Trčková | Břeclav | SK 71/2018 | |
Mgr. Jana Drápelová | Brno | SK 11/2019 | |
Mgr. Iva Ševčíková | Brno | SK 92/2022 | |
Mgr. Lada Nekvapilová | Brno | SK 93/2022 | áno, 1x |
Mgr. Sylva Vespalcová, DiS. | Brno | SK 129/2022 | áno, 1x |
Hana Vyskočilová DiS. | Brno | SK 150/2022 | |
Mgr. Lea Šafránková | Brno | SK 152/2022 | áno, 1x |
Mgr. Dajana Rontová | Brno | SK 154/2022 | áno, 1x |
Mgr. Věra Pražáková | Brno | SK 166/2023 | áno, 1x |
PhDr. Lenka Štěpánková Ph.D. | Brno | SK 167/2023 | áno, 1x |
Mgr. Šárka Pantůčková | Nebovidy u Brna | SK 179/2023 | áno, 1x |
Dana Štěpánková | Brno | SK 185/2023 | |
Mgr. Martina Šrámková | Hustopeče | SK 187/2023 | |
Mgr. Lucie Bezděková | Vyškov | SK 202/2023 | |
Mgr. Věra Mučič | Brno | SK 247/2024 | áno, 1x |
Mgr. Barbora Vostrejžová | Brno | SK 248/2024 | |
Mgr. Veronika Zajíčková | Brno | SK 272/2024 |
Liberecký kraj
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Kateřina Šírová | Jilemnice | SK 35/2018 |
Moravskoslezský kraj
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Eliška Haltofová | Třinec | SK 62/2020/BB/A | |
Mgr. Helena Mikudová | Ostrava | SK 63/2020/BB/A | |
Mgr. Jana Mironova Tabachová | Kopřivnice | SK 67/2020/BB/A | |
Mgr. Gabriela Solná | Ostrava | SK 159/2022 |
Olomoucký kraj
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. | Olomouc | SK 08/2019 | |
Bc. Adéla Konvičková | Olomouc | SK 144/2022 | áno, 1x |
Pardubický kraj
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Světla Koubková | Pardubice, Holice | SK 41/2018 | |
Mgr. Lenka Krúpová | Svitavy | SK 160/2022 | |
Mgr. et Mgr. Petra Ševčíková | Svitavy | SK 161/2022 | |
Mgr. Jana Klementová | Ústí nad Orlicí | SK 162/2022 |
Zlínský kraj
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. et Mgr. Tereza Blahová | Hradčovice | SK 60/2020/BB/A | |
Mgr. Dagmar Mega | Uherské Hradiště | SK 284/2024 | |
Bc. Marie Prachařová | Zlín | SK 288/2024 | |
Mgr. et Mgr. Eliška Punová | Kroměříž | SK 279/2024 |
Plzenský kraj
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Bc. Pavlína Vondrašová | Klatovy | SK 220/2023 | áno, 1x |
Mgr. Petra Janečková | Klatovy | SK 216/2023 | áno, 1x |
Vysočina
Terapeut | Mesto | Certifikát | Supervízia |
---|---|---|---|
Mgr. Naděžda Grznárová | Brtnice | SK 204/2023 |
Ak hľadáte zoznam terapeutov Bilaterálnej integrácie na Slovensku, kliknite na tlačítko nižšie.