| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Štepánka Philippová | Praha | SK 34/2018 | áno, 3x | |
| Mgr. Naďa Jurečková | Praha | SK 75/2018 | ||
| Mudr. Silvia Kubíková | Praha | SK 143/2022 | áno, 2x | |
| MUDr. Zuzana Koch | Praha | SK 211/2023 | ||
| Mgr. Martina Vojtíšková | Praha | CZ 25-003 | ||
| Mgr. Dušana Kapová | Praha | CZ 25-046 | ||
| Mg. Petra Petrová Drábková | Úvaly, Praha | CZ 25-049 | ||
| Mgr. Zuzana Vesecká | Praha | CZ 25-050 | ||
| Mgr. Tereza Šarayová | Praha | CZ 25-051 | ||
| Mgr. Drahomíra Matoušková | Praha | CZ 25-068 | ||
| Mgr. Petra Plachá | Praha | CZ 25-074 |
- Praha
- Jihočeský kraj
- Jihomoravský kraj
- Liberecký kraj
- Karlovarský kraj
- Královéhradecký kraj
- Moravskoslezský kraj
- Olomoucký kraj
- Pardubický kraj
- Plzenský kraj
- Středočeský kraj
- Vysočina
- Zlínský kraj
Praha
Jihočeský kraj
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Božena Coufalová | České Budejovice | SK 01/2018 | SK 25-075 | áno, 1x |
| Mgr. Zuzana Bílková, PhD. | České Budějovice | SK 04/2019 | ||
| Mgr. Zuzana Štefánková, PhD. | České Budějovice | SK 07/2019 | ||
| Zdeňka Vymyslická | České Budějovice | SK 33/2019 | ||
| Ing. Kateřina Šímová | České Budějovice | SK 40/2019 | ||
| Mgr. Zuzana Korandová | České Budějovice | CZ 25-004 | ||
| Mgr. Eva Dvořáková | Týn nad Vltavou | CZ 25-011 |
Jihomoravský kraj
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Jana Kurfurstová | Brno | SK 36/2018 | ||
| PhDr. Renáta Jurčíková | Břeclav | SK 58/2018 | ||
| Mgr. Jana Trčková | Břeclav | SK 71/2018 | ||
| Mgr. Jana Drápelová | Brno | SK 11/2019 | ||
| Mgr. Iva Ševčíková | Brno | SK 92/2022 | ||
| Mgr. Lada Nekvapilová | Brno | SK 93/2022 | áno, 1x | |
| Mgr. Sylva Vespalcová, DiS. | Brno | SK 129/2022 | áno, 1x | |
| Hana Vyskočilová DiS. | Brno | SK 150/2022 | ||
| Mgr. Lea Šafránková | Brno | SK 152/2022 | áno, 1x | |
| Mgr. Dajana Rontová | Brno | SK 154/2022 | áno, 1x | |
| Mgr. Věra Pražáková | Brno | SK 166/2023 | áno, 1x | |
| PhDr. Lenka Štěpánková Ph.D. | Brno | SK 167/2023 | áno, 1x | |
| Mgr. Šárka Pantůčková | Nebovidy u Brna | SK 179/2023 | áno, 1x | |
| Dana Štěpánková | Brno | SK 185/2023 | ||
| Mgr. Martina Šrámková | Hustopeče | SK 187/2023 | ||
| Mgr. Lucie Bezděková | Vyškov | SK 202/2023 | ||
| Mgr. Věra Mučič | Brno | SK 247/2024 | áno, 1x | |
| Mgr. Barbora Vostrejžová | Brno | SK 248/2024 | ||
| Mgr. Veronika Zajíčková | Brno | SK 272/2024 | ||
| Mgr. Eliška Navrátilová | Brno | CZ 25-005 | ||
| Mgr. Marie Macinková | Podivín | CZ 25-006 | ||
| Blanka Tomanová | Brno, Vyškov | CZ 25-012 | ||
| PhDr. Veronika Včelíková Ph.D. | Olešnice | CZ 25-013 | ||
| Mgr. Alena Skotáková Ph.D. | Brno | CZ 25-014 | ||
| Mgr. Jitka Reguli Čihounková Ph.D. | Brno | CZ 25-015 | ||
| Mgr. Zuzana Hermanová | Brno | CZ 25-017 | ||
| Mgr. et Mgr. Radka Adamová | Ivančice | CZ 25-018 | ||
| Mgr. Helena Pavloušková | Brno | CZ 25-019 | ||
| Mgr. Silvie Cachová | Rosice u Brna | CZ 25-020 | ||
| Mgr. Markéta Tvardková | Brno | CZ 25-021 | ||
| Mgr. Monika Jirglová | Troubsko | CZ 25-022 | ||
| Mgr. Petra Hedbávná | Brno | CZ 25-024 | SK 25-100 | |
| Mgr. Lenka Hrnčířová Ph.D. | Brno | CZ 25-026 | ||
| Mgr. Soňa Nečesánková | Brno | CZ 25-027 | ||
| Mgr. et Mgr. Jana Kiliánová | Mikulov | CZ 25-028 | SK 25-097 | |
| prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. | Brno | CZ 25-029 | ||
| Mgr. Kateřina Švehlová | Telnice | CZ 25-031 | ||
| Mgr. Lucie Dvořáková | Břeclav | CZ 25-033 | ||
| Bc. Ivana Baránková DiS. | Brno | CZ 25-037 | ||
| Mgr. Ing. Petra Jelínková | Znojmo | CZ 25-040 | ||
| Mgr. Radka Florianová | Brno | CZ 25-044 | ||
| Štěpán Přikryl | Břeclav | CZ 25-047 | ||
| Mgr. Jana Pláteníková | Velké Pavlovice, Břeclav | CZ 25-053 | ||
| Mgr. Barbora Vajdíková | Brno | CZ 25-054 | ||
| Mgr. Karolina Kluzová | Brno | CZ 25-055 | ||
| PhDr. Mgr. Petr Kopečný Ph.D. | Brno | CZ 25-056 | ||
| Bc. Simona Kolaříková | Brno | CZ 25-058 | ||
| Mgr. Eliška Pňáčková | Brno | CZ 25-059 | ||
| Veronika Václavková | Brno | CZ 25-064 | ||
| Mgr. Kateřina Kamenická | Brno | CZ 25-066 | ||
| Bc. Adéla Matoušková | Brno | CZ 25-067 |
Liberecký kraj
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Kateřina Šírová | Jilemnice | SK 35/2018 | ||
| Mgr. Ludmila Vrbová Řepková | Liberec | CZ 25-001 | ||
| Mgr. Dana Šimková | Frýdlant | CZ 25-073 |
Karlovarský kraj
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. et Bc. Kateřina Galeková | Sokolov | CZ 25-023 |
Královéhradecký kraj
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Andrea Nezbedová | Divec | CZ 25-002 |
Moravskoslezský kraj
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Eliška Haltofová | Třinec | SK 62/2020/BB/A | ||
| Mgr. Helena Mikudová | Ostrava | SK 63/2020/BB/A | ||
| Mgr. Jana Mironova Tabachová | Kopřivnice | SK 67/2020/BB/A | ||
| Mgr. Gabriela Solná | Ostrava | SK 159/2022 | ||
| Mgr. Barbora Lukasová Bc. | Ostrava | CZ 25-025 | ||
| Mgr. Michaela Filgasová | Ostrava | CZ 25-036 | ||
| Martina Dluhošová | Opava | CZ 25-041 | ||
| Mgr. Jana Kędzior | Havířov | CZ 25-057 | ||
| Bc. Žaneta Pajonková | Ostrava | CZ 25-065 |
Olomoucký kraj
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. | Olomouc | SK 08/2019 | ||
| Bc. Adéla Konvičková | Olomouc | SK 144/2022 | áno, 1x | |
| Mgr. Lenka Kujalová | Ivanovice na Hané, Prostějov | CZ 25-010 | ||
| Mgr. Kateřina Jurníčková | Olomouc | CZ 25-069 |
Pardubický kraj
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Světla Koubková | Pardubice, Holice | SK 41/2018 | SK 25-083 | |
| Mgr. Lenka Krúpová | Svitavy | SK 160/2022 | ||
| Mgr. et Mgr. Petra Ševčíková | Svitavy | SK 161/2022 | ||
| Mgr. Jana Klementová | Ústí nad Orlicí | SK 162/2022 | ||
| Bc. Lucie Neumann Šafková | Pardubice | CZ 25-007 | ||
| Mgr. Eva Vrbová | Pardubice | CZ 25-008 | ||
| Bc. et Bc. Monika Hovorková | Pardubice | CZ 25-009 | ||
| Mgr. et Mgr. Monika Dostálová | Pardubice | CZ 25-038 | ||
| Bc. Olga Táborská | Pardubice | CZ 25-042 | ||
| Mgr. Soňa Nádvorníková | Svitavy | CZ 25-072 |
Plzenský kraj
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Bc. Pavlína Vondrašová | Klatovy | SK 220/2023 | áno, 1x | |
| Mgr. Petra Janečková | Klatovy | SK 216/2023 | áno, 1x |
Středočeský kraj
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Barbora Vašková | Kutná Hora | CZ 25-016 | ||
| Mgr. Lucie Kallová | Kladno | CZ 25-032 | ||
| Bc. Martina Klosovská DiS. | Hrubý Jeseník | CZ 25-060 | ||
| Mgr. et Mgr. Kateřina Brabcová | Benešov | CZ 25-062 | ||
| Mgr. Lucie Dušková | Benešov | CZ 25-063 |
Vysočina
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Naděžda Grznárová | Brtnice | SK 204/2023 |
Zlínský kraj
| Terapeut | Mesto | Certifikát Level 1 | Certifikát Level 2 | Supervízia |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. et Mgr. Tereza Blahová | Hradčovice | SK 60/2020/BB/A | ||
| Mgr. Dagmar Mega | Uherské Hradiště | SK 284/2024 | SK 25-087 | |
| Bc. Marie Prachařová | Zlín | SK 288/2024 | ||
| Mgr. et Mgr. Eliška Punová | Kroměříž | SK 279/2024 | ||
| Mgr. Jana Mikuláštíková | Zlín, Vizovice | CZ 25-039 | ||
| Mgr. Jana Hunáková | Zlín | SK 25-004 | ||
| Mgr. Zuzana Janíková | Uherské Hradiště | CZ 25-052 | ||
| Mgr. Marcela Sommer | Valašské Meziříčí | CZ 25-061 | ||
| Mgr. Ing. Jana Buršová | Uherské Hradiště | CZ 25-045 |
Ak hľadáte zoznam terapeutov Bilaterálnej integrácie na Slovensku, kliknite na tlačítko nižšie.
